0811-2311-530 [email protected] & [email protected]

Daftar Mata Kuliah

Berikut adalah daftar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Teknik Informatika.
No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Semester
Semester 1
1 INF1202 Pengantar Teknik Informatika 2 1
2 INF1203 Interaksi Manusia dan Komputer (UI/UX) 2 1
3 INF1204 Logika Matematika 2 1
4 INF1205 Sistem Operasi 2 1
5 INF1301 Introduction Programming 3 1
6 TEK1301 Kalkulus Diferensial 3 1
7 UIN12001 Aqidah Aswaja An-Nahdliyyah 2 1
8 UIN12002 Bahasa Indonesia 2 1
9 UIN12003 Pendidikan Pancasila 2 1
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 2
10 INF2206 Kalkulus Integral 2 2
11 INF2207 Teori Bahasa dan Otomata 2 2
12 INF2208 Matematika Diskrit 2 2
13 INF2209 Arsitektur Komputer 2 2
14 INF2310 Basis Data 3 2
15 INF2311 Algoritma dan Pemrograman 3 2
16 UIN22004 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
17 UIN22005 Amaliah Aswaja An-Nahdliyyah 2 2
18 UIN22006 Pendidikan Anti Korupsi 2 2
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 3
19 INF3312 Probabilitas Statistik 3 3
20 INF3313 Struktur Data 3 3
21 INF3314 Jaringan Komputer 3 3
22 INF3315 Pemrograman Berorientasi Obyek 3 3
23 INF3316 Kompleksitas Algoritma 3 3
24 TEK3302 Aljabar Linier 3 3
25 UIN32007 Harokah Aswaja An-Nahdliyyah 2 3
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 4
26 INF4217 Analisa Numerik 2 4
27 INF4218 Grafika Komputer 2 4
28 INF4219 Pemodelan Simulasi 2 4
29 INF4220 Perancangan Sistem Informasi 2 4
30 INF4321 Rekayasa Perangkat Lunak 3 4
31 INF4322 Kriptografi 3 4
32 INF4323 Pemrograman Fungsional 3 4
33 INF4324 Web Programming 3 4
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 5
34 INF5225 Microsystems 2 5
35 INF5226 Konsep Keamanan Informasi 2 5
36 INF5230 Kecerdasan Buatan (AI) 2 5
37 INF5237 e-Bisnis 2 5
38 INF5238 Pemrograman Animasi 2 5
39 INF5239 Perancangan dan Arsitektur Enterprise 2 5
40 INF5240 Geographic Information System 2 5
41 INF5241 Komputer Masyarakat 2 5
42 INF5242 Visualisasi Data dan Informasi 2 5
43 INF5327 Data Warehouse dan Data Mining 3 5
44 INF5328 Pengolahan Citra Digital 3 5
45 INF5329 Sistem Multimedia 3 5
46 TEK5203 Technopreneurship 2 5
TOTAL SKS PER SEMESTER 29
Semester 6
47 INF6231 Machine Learning 2 6
48 INF6232 Computer Vision 2 6
49 INF6233 Data Science 2 6
50 INF6243 Cloud Computing 2 6
51 INF6244 Business Intelligence 2 6
52 INF6245 IT Auditing 2 6
53 INF6246 Decision Support Systems 2 6
54 INF6247 Expert Systems 2 6
55 INF6248 DevOps 2 6
56 INF6334 Mobile Programming 3 6
57 TEK6205 Bahasa Inggris 2 6
58 TEK6304 Metodologi Penelitian 3 6
59 UIN64008 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 6
TOTAL SKS PER SEMESTER 30
Semester 7
60 INF7235 Etika Profesi 2 7
61 INF7249 Enterprise Data Management 2 7
62 INF7250 Sistem Paralel dan Terdistribusi 2 7
63 INF7251 IoT & Big Data 2 7
64 INF7252 Cyber Security 2 7
65 INF7253 Algoritma & Pemrogr. Lanjut dan Infrastruktur IT 2 7
66 INF7254 Natural Language Processing 2 7
67 INF7336 Pengembangan Aplikasi berbasis Kerangka Kerja 3 7
68 TEK7306 Magang Industri 3 7
69 TEK7407 Capstone Project 4 7
TOTAL SKS PER SEMESTER 24
Semester 8
70 TEK8508 Tugas Akhir 5 8
TOTAL SKS PER SEMESTER 5
TOTAL SKS KESELURUHAN 168
Beranda Berita
PMB
Panduan