0811-2311-530 [email protected] & [email protected]

Daftar Mata Kuliah

Berikut adalah daftar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Teknik Elektro.
No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Semester
Semester 1
1 ENG1301 Elektronika Dasar 3 1
2 ENG1302 Fisika Mekanika dan Kalor 3 1
3 ENG1303 Kimia Teknik 3 1
4 TEK1301 Kalkulus Diferensial 3 1
5 UIN12001 Aqidah Aswaja An-Nahdliyyah 2 1
6 UIN12002 Bahasa Indonesia 2 1
7 UIN12003 Pendidikan Pancasila 2 1
TOTAL SKS PER SEMESTER 18
Semester 2
8 ENG2305 Kalkulus Integral 3 2
9 ENG2306 Probabilitas dan Statistik 3 2
10 ENG2307 Rangkaian Listrik DC 3 2
11 ENG2404 Fisika Listrik, Elektromagnetik, dan Optik 3 2
12 UIN22004 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
13 UIN22005 Amaliah Aswaja An-Nahdliyyah 2 2
14 UIN22006 Pendidikan Anti Korupsi 2 2
TOTAL SKS PER SEMESTER 18
Semester 3
15 ENG3209 Instrumentasi dan Pengukuran 3 3
16 ENG3308 Algoritma dan Pemrograman 3 3
17 ENG3310 Medan Elektromagnetik 3 3
18 ENG3311 Rangkaian Listrik AC 3 3
19 ENG3312 Sistem Digital 3 3
20 ENG3313 Variabel Kompleks 3 3
21 TEK3302 Aljabar Linier 3 3
22 UIN32007 Harokah Aswaja An-Nahdliyyah 2 3
TOTAL SKS PER SEMESTER 23
Semester 4
23 ENG4214 Analisis Numerik 2 4
24 ENG4218 Penulisan Karya Tulis 2 4
25 ENG4315 Dasar Teknik Kendali 3 4
26 ENG4316 Gambar Teknik 3 4
27 ENG4317 Pemrograman Lanjut 3 4
28 ENG4319 Sensor dan Aktuator 3 4
29 ENG4320 Sinyal dan Sistem 3 4
30 ENG4321 Sistem Mikrokontroler dan Mikroprosesor 3 4
TOTAL SKS PER SEMESTER 22
Semester 5
31 ENG5322 Elektronika Daya 3 5
32 ENG5323 Mikroelektronika dan Dasar IC 3 5
33 ENG5324 Pengolahan Sinyal Digital 3 5
34 ENG5325 Sistem Telekomunikasi 3 5
35 ENG5326 Sistem Tenaga Listrik 3 5
36 ENG5327 Teknologi Energi Surya dan Sistem PV 3 5
37 ENG5328 Sistem Konversi Energi Terbarukan 3 5
38 ENG5329 Otomasi Industri 3 5
39 ENG5330 PLC dan SCADA 3 5
40 ENG5331 Pengenalan Machine Learning 3 5
41 ENG5332 AI Untuk Smart Technology 3 5
42 ENG5333 Fisika Semikonduktor dan Perangkat 3 5
43 ENG5334 Teknologi dan Fabrikasi Semikonduktor 3 5
44 TEK5203 Technopreneurship 2 5
TOTAL SKS PER SEMESTER 41
Semester 6
45 ENG6335 Material Teknik Elektro 3 6
46 ENG6336 Energi Angin dan Desain Turbin Kecil 3 6
47 ENG6337 Manajemen Energi 3 6
48 ENG6338 Pemrograman IoT dan Cloud Integration 3 6
49 ENG6339 Sistem Kontrol Digital 3 6
50 ENG6340 Computer Vision dan Pengolahan Citra 3 6
51 ENG6341 Deep Learning 3 6
52 ENG6342 Desain Sistem Pada Chip (SoC) 3 6
53 ENG6343 Nano Teknologi Untuk Teknik Elektro 3 6
54 TEK6205 Bahasa Inggris 2 6
55 TEK6304 Metodologi Penelitian 3 6
56 UIN64008 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 6
TOTAL SKS PER SEMESTER 36
Semester 7
57 ENG7244 Etika Profesi 2 7
58 ENG7245 IoT dan Jaringan 2 7
59 ENG7346 Data Preprocessing AI 3 7
60 ENG7347 Smart Grid dan Integrasi Energi Terbarukan 3 7
61 ENG7348 Keamanan Sistem IoT 3 7
62 ENG7349 AI Untuk Robotika dan Kendali Cerdas 2 7
63 ENG7350 Smart Semiconductor Devices for Energy and IoT Application 3 7
64 TEK7306 Magang Industri 3 7
65 TEK7407 Capstone Project 4 7
TOTAL SKS PER SEMESTER 25
Semester 8
66 TEK8508 Tugas Akhir 5 8
TOTAL SKS PER SEMESTER 5
TOTAL SKS KESELURUHAN 188
Beranda Berita
PMB
Panduan