0811-2311-530 [email protected] & [email protected]

Daftar Mata Kuliah

Berikut adalah daftar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Agroteknologi.
No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Semester
Semester 1
1 TAN11006 Etika dan Literasi Ilmiah 1 1
2 TAN12004 Manajemen Dasar 2 1
3 TAN12005 Pengantar Ilmu Pertanian 2 1
4 TAN13001 Matematika Statistika 3 1
5 TAN13002 Botani 3 1
6 TAN13003 Agroekologi 3 1
7 UIN12001 Aqidah Aswaja An-Nahdliyyah 2 1
8 UIN12002 Bahasa Indonesia 2 1
9 UIN12003 Pendidikan Pancasila 2 1
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 2
10 AGT23001 Mikrobiologi Pertanian 3 2
11 TAN22007 Teknik Informatika & Komunikasi 2 2
12 TAN22008 Bahasa Inggris 2 2
13 TAN23009 Ilmu Tanah Umum 3 2
14 TAN23010 Genetika Tumbuhan 3 2
15 UIN22004 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
16 UIN22005 Amaliah Aswaja An-Nahdliyyah 2 2
17 UIN22006 Pendidikan Anti Korupsi 2 2
TOTAL SKS PER SEMESTER 19
Semester 3
18 AGT32003 Fisiologi Tumbuhan 3 3
19 AGT33002 Biokimia 3 3
20 AGT33004 Kesuburan Tanah & Nutrisi Tanaman 3 3
21 AGT33005 Entomologi 3 3
22 AGT33006 Fitofatologi 3 3
23 AGT33007 Tehnik Pemuliaan Tanaman 3 3
24 TAN32011 Ekonomi Umum 2 3
25 UIN32007 Harokah Aswaja An-Nahdliyyah 2 3
TOTAL SKS PER SEMESTER 22
Semester 4
26 AGT42009 Agroklimatologi 2 4
27 AGT42012 Tehnik Kultur Jaringan 2 4
28 AGT43008 Teknologi Produksi Tanaman 3 4
29 AGT43010 Teknologi Benih 3 4
30 AGT43011 Ilmu Hama Tumbuhan 3 4
31 AGT43013 Sistem Pertanian Modern 3 4
32 TAN42012 Agribisnis & Kewirausahaan Pertanian 2 4
33 TAN43013 Perancangan Percobaan 3 4
TOTAL SKS PER SEMESTER 21
Semester 5
34 AGT52019 Karantina Tumbuhan 2 5
35 AGT52020 Evaluasi Lahan & Perencanaan Wilayah 2 5
36 AGT53014 Mekanisasi Pertanian 3 5
37 AGT53015 Bioteknologi Pertanian 3 5
38 AGT53016 Ilmu Gulma 3 5
39 AGT53017 Teknik Pertanian Organik 3 5
40 AGT53018 Pertanian Berkelanjutan 3 5
41 TAN52015 Penyuluhan dan komunikai informasi pertanian 2 5
42 TAN53014 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah 3 5
TOTAL SKS PER SEMESTER 24
Semester 6
43 AGT62021 Sistem Peramalan Hama & Penyakit Tumbuhan 2 6
44 AGT62031 Lanskape Dan Budidaya Tanaman Hias 2 6
45 AGT62032 Teknik Pembiakan Vegetatif 2 6
46 AGT63022 Ekologi Hama dan Penyakit Tumbuhan 3 6
47 AGT63023 Toksikologi Lingkungan 3 6
48 AGT63024 Pestisida dan Teknik Aplikasi 3 6
49 AGT63025 Pengendalian Hayati dan Pengelolaan Habitat 3 6
50 AGT63026 Teknik Perlindungan Tanaman Perkebunan 3 6
51 AGT63027 Teknologi Irigasi dan Drainase 3 6
52 AGT63028 Budidaya Tanaman Pangan 3 6
53 AGT63029 Budidaya Tanaman Perkebunan 3 6
54 AGT63030 Teknologi Pertanian Presisi 3 6
55 UIN64008 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 6
TOTAL SKS PER SEMESTER 37
Semester 7
56 AGT73043 Teknik Perlindungan Tananam Pangan 3 7
57 AGT73044 Teknik Perlidungan Tanaman Hortikultura (BUAH) 2 7
58 AGT73045 Rekayasa formulasi pestisida 3 7
59 AGT73046 Teknik Perlidungan Tanaman Hortikultura (SAYUR) 2 7
60 AGT73049 Budidaya Tan. Hortikultura (buah) 3 7
61 AGT73052 Konservasi Tanah & Air 3 7
62 AGT73053 Budidaya Tan. Hortikultura (sayuran) 3 7
63 AGT73054 Teknik Perlindungan Tanaman 3 7
64 AGT73055 Teknologi Pasca Panen 3 7
65 TAN71017 Seminar 1 7
66 TAN7216 Magang 2 7
TOTAL SKS PER SEMESTER 28
Semester 8
67 TAN85018 Tugas Akhir 5 8
TOTAL SKS PER SEMESTER 5
TOTAL SKS KESELURUHAN 176
Beranda Berita
PMB
Panduan