0811-2311-530 [email protected] & [email protected]

Daftar Mata Kuliah

Berikut adalah daftar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB).
No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Semester
Semester 1
1 KIP12001 Etika dan Profesi Keguruan 2 1
2 PLB12001 Pengantar Pendidikan Khusus 2 1
3 PLB12002 Hakikat Hambatan Penglihatan 2 1
4 PLB12003 Hakikat Hambatan Pendengaran 2 1
5 PLB12004 Hakikat Hambatan Intelektual 2 1
6 PLB12005 Hakikat Hambatan Motorik 2 1
7 UIN12001 Aqidah Aswaja An-Nahdliyyah 2 1
8 UIN12002 Bahasa Indonesia 2 1
9 UIN12003 Pendidikan Pancasila 2 1
TOTAL SKS PER SEMESTER 18
Semester 2
10 KIP22002 Psikologi Pendidikan 2 2
11 PLB22006 Hakikat Hambatan Sosial-Emosi 2 2
12 PLB22007 Hakikat Gangguan Spektrum Autis 2 2
13 PLB22008 Hakikat Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas 2 2
14 PLB22009 Hakikat Keberbakatan 2 2
15 PLB22010 Hakikat Berkesulitan Belajar 2 2
16 UIN22004 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
17 UIN22005 Amaliah Aswaja An-Nahdliyyah 2 2
18 UIN22006 Pendidikan Anti Korupsi 2 2
TOTAL SKS PER SEMESTER 18
Semester 3
19 KIP32003 Kurikulum dan Pembelajaran 2 3
20 PLB32011 Strategi Pembelajaran ABK 2 3
21 PLB32012 Bahasa Isyarat 2 3
22 PLB32014 Pendidikan Inklusif 2 3
23 PLB32015 Stimulasi dan Intervensi ABK 2 3
24 PLB32016 Analisis Psikologis ABK 2 3
25 PLB32017 Pendidikan ABK Usia Dini 2 3
26 PLB32018 English for Spesific Purpose 2 3
27 PLB33013 Asesmen ABK 3 3
28 UIN32007 Harokah Aswaja An-Nahdliyyah 2 3
TOTAL SKS PER SEMESTER 21
Semester 4
29 KIP42004 Pengelolaan Pendidikan 2 4
30 PLB42019 Pendidikan Jasmani Adaptif dan Olahraga 2 4
31 PLB42020 Evaluasi Pembelajaran ABK 2 4
32 PLB42023 Pendidikan Akademik ABK 2 4
33 PLB42024 Fiqh Ibadah ABK 2 4
34 PLB42025 Literasi ICT dan Media Pembelajaran 2 4
35 PLB42026 Braille 2 4
36 PLB42045 Pembelajaran Anak dengan Hambatan Penglihatan 2 4
37 PLB42054 Pembelajaran Anak dengan Hambatan Intelektual 2 4
38 PLB43021 Modifikasi Perilaku 3 4
39 PLB43022 Program Pendidikan Individualisasi 3 4
TOTAL SKS PER SEMESTER 24
Semester 5
40 KIP52005 Ilmu Pendidikan Islam 2 5
41 KIP52008 Observasi Pengelolaan Pendidikan 2 5
42 PLB52027 Perencanaan Pembelajaran ABK 2 5
43 PLB52028 Metodologi Penelitian Pendidikan Khusus 2 5
44 PLB52029 Teknologi Asistif dan Media Pembelajaran Adaptif 2 5
45 PLB52030 Pengembangan Diri dan Gerak Anak dengan Hambatan Motorik 2 5
46 PLB52031 Pengembangan Pribadi dan Sosial Anak dengan Hambatan Sosial-Emosi 2 5
47 PLB52032 Pengembangan Komunikasi Interaksi Sosial dan Perilaku 2 5
48 PLB52033 Pendidikan Non Akademik ABK 2 5
49 PLB52034 Advokasi dalam Pendidikan Khusus 2 5
50 PLB52046 Pendidikan Pre dan Vokasional Anak dengan Hambatan Penglihatan 2 5
51 PLB52055 Pendidikan Pre dan Vokasional Anak dengan Hambatan Intelektual 2 5
TOTAL SKS PER SEMESTER 24
Semester 6
52 KIP62006 Microteaching 2 6
53 PLB62035 Pengembangan Akademik 2 6
54 PLB62036 Pengembangan Diri Anak dengan Hambatan Intelektual 2 6
55 PLB62037 Pengembangan Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama 2 6
56 PLB62038 BK ABK dan Keluarga 2 6
57 PLB62039 Pengelolaan Kelas ABK 2 6
58 PLB63040 Seminar Proposal 3 6
59 PLB63047 Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi 3 6
60 PLB63056 Habilitasi Dan Rehabilitasi Anak dengan Hambatan Intelektual 3 6
61 UIN64008 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 6
TOTAL SKS PER SEMESTER 25
Semester 7
62 KIP72007 Edupreneurship 2 7
63 KIP72009 Asistensi Pengelolaan Pembelajaran 2 7
64 PLB72041 Inovasi Pendidikan Berkebutuhan Khusus 2 7
65 PLB72042 Internship 4 7
66 PLB72043 Pendidikan ABK Pascasekolah 2 7
67 PLB73048 Braille Lanjutan 3 7
68 PLB73057 Perilaku Adaptif 3 7
TOTAL SKS PER SEMESTER 18
Semester 8
69 PLB86044 Tugas Akhir 6 8
TOTAL SKS PER SEMESTER 6
TOTAL SKS KESELURUHAN 154
Beranda Berita
PMB
Panduan