0811-2311-530 [email protected] & [email protected]

Daftar Mata Kuliah

Berikut adalah daftar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Pendidikan Masyarakat.
No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Semester
Semester 1
1 KIP12001 Etika dan Profesi Keguruan 2 1
2 PM12001 Ilmu Pendidikan Masyarakat 2 1
3 PM12002 Pendidikan Sepanjang Hayat 2 1
4 PM12003 Kebijakan dan Praktik Pendidikan Masyarakat 2 1
5 PM12004 Assesmen Kebutuhan Belajar 2 1
6 PM12005 Komunikasi dalam Pendidikan Masyarakat 2 1
7 PM12006 Filsafat Sosial 2 1
8 UIN12001 Aqidah Aswaja An-Nahdliyyah 2 1
9 UIN12002 Bahasa Indonesia 2 1
10 UIN12003 Pendidikan Pancasila 2 1
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 2
11 KIP22002 Psikologi Pendidikan 2 2
12 PM22008 Community Development 2 2
13 PM22010 Psikologi Sosial 2 2
14 PM22011 Teknologi Sosial 2 2
15 PM23007 Andragogi 3 2
16 PM23009 Perubahan Sosial 3 2
17 UIN22004 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
18 UIN22005 Amaliah Aswaja An-Nahdliyyah 2 2
19 UIN22006 Pendidikan Anti Korupsi 2 2
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 3
20 KIP32003 Kurikulum dan Pembelajaran 2 3
21 PM32012 Strategi Pembelajaran Nonformal dan Informal 2 3
22 PM32013 Konsep Pemberdayaan Masyarakat 2 3
23 PM32014 Konsep Pelatihan 2 3
24 PM32015 Konsep PAUD 2 3
25 PM32016 Konsep Kesetaraan 2 3
26 PM32017 Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 3
27 PM32018 Kajian Gender dan Keluarga 2 3
28 PM32019 Dasar-dasar Penelitian 2 3
29 UIN32007 Harokah Aswaja An-Nahdliyyah 2 3
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 4
30 KIP42004 Pengelolaan Pendidikan 2 4
31 PM42020 Literasi ICT dan Media Pembelajaran dalam Pendidikan Masyarakat 2 4
32 PM42021 Evaluasi Pembelajaran Nonformal dan Informal 2 4
33 PM42022 Strategi Pemberdayaan Masyarakat 2 4
34 PM42023 Strategi Pelatihan 2 4
35 PM42024 Kependudukan dan Lingkungan Hidup 2 4
36 PM42025 Monitoring Supervisi Pendidikan Masyarakat 2 4
37 PM43026 Penelitian Sosial 3 4
38 PM43027 Program Pemberdayaan Koperasi & UKM 3 4
39 PM43028 Literasi Ekonomi Digital 3 4
TOTAL SKS PER SEMESTER 23
Semester 5
40 KIP52005 Ilmu Pendidikan Islam 2 5
41 KIP52008 Observasi Pengelolaan Pendidikan 2 5
42 PM52029 Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Nonformal dan Informal 2 5
43 PM52030 Difusi Inovasi 2 5
44 PM52031 Ekonomi Kerakyatan & Life Skill 2 5
45 PM52032 Community Organization 2 5
46 PM52033 Patologi Sosial 2 5
47 PM53034 Manajemen Mutu Pendidikan Masyarakat 3 5
48 PM53035 Program dan Metode Penyuluhan Masyarakat 3 5
49 PM53036 Manajemen Program Home Schooling 3 5
TOTAL SKS PER SEMESTER 23
Semester 6
50 KIP62006 Microteaching 2 6
51 PM62037 Statistik 2 6
52 PM62038 Kepemimpinan dan Dinamika Kelompok 2 6
53 PM62039 Social Marketing 2 6
54 PM62040 Analisis Kemitraan dan Stake Holder 2 6
55 PM62041 Metoda Pekerjaan Sosial 2 6
56 PM62042 Strategi Pengembangan Ekstrakurikuler 2 6
57 PM62043 Strategi Pengembangan Diri 2 6
58 PM62044 Strategi Pembelajaran Keaksaraan Fungsional 2 6
59 PM62045 Strategi Pembelajaran Rehabilitasi Sosial 2 6
60 UIN64008 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 6
TOTAL SKS PER SEMESTER 24
Semester 7
61 KIP72007 Edupreneurship 2 7
62 KIP72009 Asistensi Pengelolaan Pembelajaran 2 7
63 PM72046 Analisis Kebijakan Publik 2 7
64 PM73047 Seminar Karya Ilmiah 3 7
65 PM73048 Seminar PNFI 3 7
66 PM73049 Seminar CO & CD 3 7
67 PM73050 Internship 3 7
TOTAL SKS PER SEMESTER 18
Semester 8
68 PM86051 Tugas Akhir 6 8
TOTAL SKS PER SEMESTER 6
TOTAL SKS KESELURUHAN 154
Beranda Berita
PMB
Panduan