0811-2311-530 [email protected] & [email protected]

Daftar Mata Kuliah

Berikut adalah daftar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Pendidikan Matematika.
No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Semester
Semester 1
1 KIP12001 Etika dan Profesi Keguruan 2 1
2 MTK13001 Aljabar Dasar 3 1
3 MTK13002 Logika dan Himpunan 3 1
4 MTK13003 Geometri Bidang dan Ruang 3 1
5 MTK13004 Matematika Pendidikan Dasar 3 1
6 UIN12001 Aqidah Aswaja An-Nahdliyyah 2 1
7 UIN12002 Bahasa Indonesia 2 1
8 UIN12003 Pendidikan Pancasila 2 1
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 2
9 KIP22002 Psikologi Pendidikan 2 2
10 MTK22007 Teori Bilangan 2 2
11 MTK22008 Statistika Dasar 2 2
12 MTK22009 English for Mathematics Teaching 2 2
13 MTK23005 Aljabar Matriks dan Vektor 3 2
14 MTK23006 Trigonometri 3 2
15 UIN22004 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
16 UIN22005 Amaliah Aswaja An-Nahdliyyah 2 2
17 UIN22006 Pendidikan Anti Korupsi 2 2
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 3
18 KIP32003 Kurikulum dan Pembelajaran 2 3
19 MTK32010 Strategi Pembelajaran Matematika 2 3
20 MTK32015 Coding untuk Pembelajaran Matematika 2 3
21 MTK32016 Geometri Transformasi 2 3
22 MTK32017 Statistika Matematika 2 3
23 MTK33011 Geometri Analitik 3 3
24 MTK33012 Matematika Pendidikan Menengah 3 3
25 MTK33013 Aljabar Linear 3 3
26 MTK33014 Kalkulus Diferensial 3 3
27 UIN32007 Harokah Aswaja An-Nahdliyyah 2 3
TOTAL SKS PER SEMESTER 24
Semester 4
28 KIP42004 Pengelolaan Pendidikan 2 4
29 MTK42018 Literasi ICT dan Media Pembelajaran Matematika 2 4
30 MTK42019 Evaluasi Pembelajaran Matematika 2 4
31 MTK42020 Program Linear 2 4
32 MTK42021 Aplikasi Komputer dalam Pembelajaran Matematika 2 4
33 MTK42022 Matematika Diskrit 2 4
34 MTK42023 Kalkulus Integral 3 4
35 MTK42024 Keterampilan Multimedia dan Desain Grafis 2 4
36 MTK42025 Kajian Masalah Pendidikan Matematika 2 4
37 MTK42026 Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2 4
38 MTK43027 Pembelajaran STEM 3 4
39 MTK43028 Geometri Euclid 3 4
TOTAL SKS PER SEMESTER 27
Semester 5
40 KIP52005 Ilmu Pendidikan Islam 2 5
41 KIP52008 Observasi Pengelolaan Pendidikan 2 5
42 MTK52029 Perencanaan Pembelajaran Matematika 2 5
43 MTK52031 Matematika dalam Khazanah Islam 2 5
44 MTK52033 Kalkulus Lanjut 2 5
45 MTK52034 Penulisan Bahan Ajar 3 5
46 MTK52035 Matematika untuk Seleksi dan Kompetisi 3 5
47 MTK52036 Persamaan Diferensial 2 5
48 MTK52037 Geometri non Euclid 2 5
49 MTK53030 Penelitian Kuantitatif 3 5
50 MTK53032 Penelitian Kualitatif 3 5
TOTAL SKS PER SEMESTER 26
Semester 6
51 KIP62006 Microteaching 2 6
52 MTK62039 Seminar Pendidikan Matematika 2 6
53 MTK62043 Analisis Vektor 2 6
54 MTK62044 Matematika Ilmu Falak 2 6
55 MTK63038 Struktur Aljabar 3 6
56 MTK63040 Berpikir Matematis 3 6
57 MTK63041 Game-Based Learning 3 6
58 MTK63042 Metode Numerik 3 6
59 UIN64008 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 6
TOTAL SKS PER SEMESTER 24
Semester 7
60 KIP72007 Edupreneurship 2 7
61 KIP72009 Asistensi Pengelolaan Pembelajaran 2 7
62 MTK73045 Analisis Real 3 7
TOTAL SKS PER SEMESTER 7
Semester 8
63 MTK86046 Tugas Akhir 6 8
TOTAL SKS PER SEMESTER 6
TOTAL SKS KESELURUHAN 154
Beranda Berita
PMB
Panduan