0811-2311-530 [email protected] & [email protected]

Daftar Mata Kuliah

Berikut adalah daftar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Manajemen.
No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Semester
Semester 1
1 EOF1101 English For Economics 2 1
2 EOF1102 Pengantar Ilmu Ekonomi 3 1
3 EOF1103 Matematika Ekonomi 3 1
4 EOF1104 Pengantar Akuntansi 3 1
5 MNJ1101 Pengantar manajemen 3 1
6 UIN12001 Aqidah Aswaja An-Nahdliyyah 2 1
7 UIN12002 Bahasa Indonesia 2 1
8 UIN12003 Pendidikan Pancasila 2 1
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 2
9 EOF2105 Akuntansi Biaya 3 2
10 EOF2106 Ekonomi Islam 2 2
11 EOF2107X Statistika dan Praktikum Ekonomi 2 2
12 EOF2108 Aplikasi Komputer untuk Ekonomi 2 2
13 MNJ2203 Pengantar Bisnis 3 2
14 MNJ2502 Bank dan Industri Keuangan Non Bank (INKB) 2 2
15 UIN22004 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
16 UIN22005 Amaliah Aswaja An-Nahdliyyah 2 2
17 UIN22006 Pendidikan Anti Korupsi 2 2
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 3
18 EOF3109 Komunikasi Bisnis 2 3
19 EOF3110 Akuntansi Manajemen 3 3
20 EOF3111 Manajemen Keuangan 3 3
21 MNJ3205 Manajemen Operasi 3 3
22 MNJ3206 Manajemen Pemasaran 3 3
23 MNJ3207 Manajemen Sumberdaya Manusia 3 3
24 MNJ3504 Operation Research 3 3
25 MNJ3508 Manajemen Syariah 2 3
26 UIN32007 Harokah Aswaja An-Nahdliyyah 2 3
TOTAL SKS PER SEMESTER 24
Semester 4
27 EOF4112 Kewirausahaan 3 4
28 EOF4113 Praktikum Inovasi dan Kreatifitas Kewirausahaan 1 4
29 MNJ4114 Etika Bisnis 2 4
30 MNJ4209 Manajemen Keuangan Lanjutan 3 4
31 MNJ4210 Manajemen Operasi Lanjutan 3 4
32 MNJ4211 Manajemen Pemasaran Lanjutan 3 4
33 MNJ4212 Manajemen Sumber daya Manusia Lanjutan 3 4
34 MNJ4513 Teori Pengambilan Keputusan 3 4
35 MNJ4514 Ekonomi Manajerial 3 4
TOTAL SKS PER SEMESTER 24
Semester 5
36 EOF5114 Hukum Bisnis 2 5
37 MNJ5218 Analitika Data 3 5
38 MNJ5219 Startup Bisnis 3 5
39 MNJ5420 Pemasaran Jasa 3 5
40 MNJ5421 Manajemen Potensi SDM 3 5
41 MNJ5422 Investasi dan Passar Modal 3 5
42 MNJ5423 Manajemen Operasi Jasa 3 5
43 MNJ5424 Prilaku Konsumen 3 5
44 MNJ5425 Perilaku Organisasi 3 5
45 MNJ5426 Corporate Finance 3 5
46 MNJ5427 Manajemen Teknologi dan Inovasi 3 5
47 MNJ5515 Manajemen Risiko 3 5
48 MNJ5516 Sistem Informasi Manajemen 3 5
49 MNJ5517 Manajemen Strategik 3 5
TOTAL SKS PER SEMESTER 41
Semester 6
50 EOF6115 English For Toefl Preparation 2 6
51 EOF6116 Metode Penelitian 3 6
52 EOF6117 Mini Riset 2 6
53 MNJ6429 Customer Relationship Management 3 6
54 MNJ6430 Sistem Kompensasi 3 6
55 MNJ6431 Crowdfunding 3 6
56 MNJ6432 Supply Chain Management 3 6
57 MNJ6433 Digital Marketing 3 6
58 MNJ6434 HR Scorecard 3 6
59 MNJ6435 Financial Planner 3 6
60 MNJ6436 Manajemen Proyek 3 6
61 MNJ6537 Perpajakan 3 6
62 MNJ6538 Studi Kelayakan bisnis 3 6
63 UIN64008 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 6
TOTAL SKS PER SEMESTER 41
Semester 7
64 EOF7118 Magang 2 7
65 EOF7119 Seminar Usulan Skripsi 2 7
66 EOF7120 Tugas Akhir 6 7
TOTAL SKS PER SEMESTER 10
TOTAL SKS KESELURUHAN 180
Beranda Berita
PMB
Panduan