0811-2311-530 [email protected] & [email protected]

Daftar Mata Kuliah

Berikut adalah daftar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Akuntansi.
No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Semester
Semester 1
1 AKT1201 Pengantar Manajemen dan Bisnis 3 1
2 EOF1101 English For Economics 2 1
3 EOF1102 Pengantar Ilmu Ekonomi 3 1
4 EOF1103 Matematika Ekonomi 3 1
5 EOF1104 Pengantar Akuntansi 3 1
6 UIN12001 Aqidah Aswaja An-Nahdliyyah 2 1
7 UIN12002 Bahasa Indonesia 2 1
8 UIN12003 Pendidikan Pancasila 2 1
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 2
9 AKT2103 Praktikum Akuntansi 1 2
10 AKT2302 Akuntansi Keuangan Menengah 1 3 2
11 EOF2105 Akuntansi Biaya 3 2
12 EOF2106 Ekonomi Islam 2 2
13 EOF2107 Statistika & Praktikum Ekonomi 3 2
14 EOF2108 Aplikasi Komputer untuk Ekonomi 2 2
15 UIN22004 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
16 UIN22005 Amaliah Aswaja An-Nahdliyyah 2 2
17 UIN22006 Pendidikan Anti Korupsi 2 2
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 3
18 AKT3304 Akuntansi Keuangan Menengah 2 3 3
19 AKT3305 Perpajakan 1 3 3
20 AKT3306 Akuntansi Syariah 3 3
21 AKT3307 Sistem Informasi Akuntansi 3 3
22 EOF3109 Komunikasi Bisnis 2 3
23 EOF3110 Akuntansi Manajemen 3 3
24 EOF3111 Manajemen Keuangan 3 3
25 UIN32007 Harokah Aswaja An-Nahdliyyah 2 3
TOTAL SKS PER SEMESTER 22
Semester 4
26 AKT4110 Praktikum Perpajakan 1 4
27 AKT4114 Digital Technologies in Accounting 3 4
28 AKT4213 Penganggaran Perusahaan 3 4
29 AKT4308 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 3 4
30 AKT4309 Perpajakan 2 3 4
31 AKT4311 Asurrance & Audit 1 3 4
32 AKT4312 Analisa Laporan keuangan 3 4
33 EOF4112 Kewirausahaan 3 4
34 EOF4113 Praktikum Inovasi dan Kreatifitas Kewirausahaan 1 4
TOTAL SKS PER SEMESTER 23
Semester 5
35 AKT5117 Praktikum Audit 1 5
36 AKT5219 Etika Profesi dan tata kelola korporate 2 5
37 AKT5315 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 3 5
38 AKT5316 Asurrance & Audit 2 3 5
39 AKT5318 Akuntansi Sektor Publik 3 5
40 AKT5320 Teori Akuntansi 3 5
41 AKT5421 Audit Sistem Informasi 3 5
42 AKT5422 Akuntansi ZISWaf 3 5
43 AKT5423 Akuntansi Manajemen Lanjutan 3 5
44 AKT5424 Akuntansi Pajak 3 5
45 EOF5114 Hukum Bisnis 2 5
TOTAL SKS PER SEMESTER 29
Semester 6
46 AKT6325 Akuntansi Kontemporer 3 6
47 AKT6326 Sistem Aplikasi ERP SAP 3 6
48 AKT6427 Internal Audit 3 6
49 AKT6428 Manajemen Keuangan Syariah 3 6
50 AKT6429 Sistem Pengendalian Manajemen 3 6
51 AKT6430 Pajak Berbasis teknologi 3 6
52 AKT6431 Audit Manajemen 3 6
53 AKT6432 Tata Kelola Entitas Syariah 3 6
54 AKT6433 Manajemen Stratejik 3 6
55 AKT6434 Manajemen Perpajakan 3 6
56 EOF6115 English For Toefl Preparation 2 6
57 EOF6116X Metodologi Penelitian Akuntansi 3 6
58 EOF6117 Mini Riset 2 6
59 UIN64008 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 6
TOTAL SKS PER SEMESTER 41
Semester 7
60 AKT7335 Akuntansi Lingkungan Dan Keberlanjutan 3 7
61 AKT7436 Audit Forensik Dan Investigatif 3 7
62 AKT7437 Analisis Portofolio Investasi Syariah 3 7
63 AKT7438 Akuntansi Keperilakuan 3 7
64 AKT7439 Pajak Internasional 3 7
65 EOF7118 Magang 2 7
66 EOF7119 Seminar Usulan Skripsi 2 7
TOTAL SKS PER SEMESTER 19
Semester 8
67 EOF8120 Tugas Akhir 6 8
TOTAL SKS PER SEMESTER 6
TOTAL SKS KESELURUHAN 180
Beranda Berita
PMB
Panduan