0811-2311-530 [email protected] & [email protected]

Daftar Mata Kuliah

Berikut adalah daftar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi PGMI.
No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Semester
Semester 1
1 GMI12001 Qawa'id al-Lughagh al-Arabiyah 2 1
2 GMI12003 Ushul Fiqih 2 1
3 GMI12004 Ulumul Hadits 2 1
4 GMI12005 Ulumul Qur'an 2 1
5 GMI12006 Ilmu Pendidikan 2 1
6 GMI13002 Metodologi Studi Islam 3 1
7 UIN12001 Aqidah Aswaja An-Nahdliyyah 2 1
8 UIN12002 Bahasa Indonesia 2 1
9 UIN12003 Pendidikan Pancasila 2 1
TOTAL SKS PER SEMESTER 19
Semester 2
10 GMI22007 Psikologi Umum 2 2
11 GMI22008 Filsafat Umum 2 2
12 GMI22009 Maharah al-Lughah al-Arabiyah 2 2
13 GMI22010 TIK Dalam Pendidikan 2 2
14 GMI22011 Bahasa Inggris Untuk Pendidikan 2 2
15 GMI23012 Sejarah Sosial Pendidikan Islam 3 2
16 UIN22004 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
17 UIN22005 Amaliah Aswaja An-Nahdliyyah 2 2
18 UIN22006 Pendidikan Anti Korupsi 2 2
TOTAL SKS PER SEMESTER 19
Semester 3
19 GMI32013 Ilmu Alamiah Dasar 2 3
20 GMI32014 Sejarah Peradaban Islam 2 3
21 GMI32015 Tafsir Tarbawi 2 3
22 GMI32016 Hadits Tarbawi 2 3
23 GMI32018 Perencanaan Pembelajaran MI/SD 2 3
24 GMI32019 Model dan Strategi Pembelajaran MI/SD 2 3
25 GMI32020 Pengembangan Kurikulum 2 3
26 GMI32021 Pengembangan Media dan Sumber Belajar 2 3
27 GMI32022 Evaluasi Pembelajaran MI/SD 2 3
28 GMI33017 Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak 3 3
29 UIN32007 Harokah Aswaja An-Nahdliyyah 2 3
TOTAL SKS PER SEMESTER 23
Semester 4
30 GMI42023 Konsep Dasar Matematika 2 4
31 GMI42024 Konsep Dasar PKn 2 4
32 GMI42025 Konsep Dasar IPA 2 4
33 GMI42026 Konsep Dasar IPS 2 4
34 GMI42027 Keterampilan Berbahasa dan Kesusastraan Indonesia MI/SD 2 4
35 GMI42028 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi MI/SD 2 4
36 GMI42031 Bimbingan dan Konseling 2 4
37 GMI43029 Statistika 3 4
38 GMI43030 Metodologi Penelitian 3 4
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 5
39 GMI52032 Matematika MI/SD 2 5
40 GMI52033 Materi PKn MI/SD 2 5
41 GMI52034 IPA MI/SD 2 5
42 GMI52035 Materi IPS MI/SD 2 5
43 GMI52037 Pembelajaran Seni dan Budaya MI/SD 2 5
44 GMI52038 Pembelajaran Pendidikan Jasmani MI/SD 2 5
45 GMI52039 Pembelajaran Prakarya MI/SD 2 5
46 GMI52041 Pembelajaran Tematik Integratif 2 5
47 GMI52042 Konsep dan Pembelajaran Bahasa Sunda MI/SD 2 5
48 GMI53036 Pembelajaran Bahasa Indonesia MI/SD 3 5
49 GMI53040 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 2 5
TOTAL SKS PER SEMESTER 23
Semester 6
50 GMI62048 Etika Profesi 2 6
51 GMI62049 Literasi Digital 2 6
52 GMI62050 Inovasi Bisnis Pendidikan 2 6
53 GMI62051 Pendidikan Inklusi MI/SD 2 6
54 GMI63043 Pembelajaran Matematika MI/SD 3 6
55 GMI63044 Pembelajaran PKn MI/SD 3 6
56 GMI63045 Pembelajaran IPA MI/SD 3 6
57 GMI63046 Pembelajaran IPS MI/SD 3 6
58 GMI64047 Micro Teaching 4 6
59 UIN64008 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 6
TOTAL SKS PER SEMESTER 28
Semester 7
60 GMI72053 Kepramukaan 2 7
61 GMI72054 Kewirausahaan Pendidikan 2 7
62 GMI72055 Manajemen Pendidikan Islam MI/SD 2 7
63 GMI72056 Pengelolaan Kelas 2 7
64 GMI74052 Praktik Kerja Lapangan 4 7
TOTAL SKS PER SEMESTER 12
Semester 8
65 GMI83057 Komprehensif 3 8
66 GMI86058 Tugas Akhir 6 8
TOTAL SKS PER SEMESTER 9
TOTAL SKS KESELURUHAN 153
Beranda Berita
PMB
Panduan