0811-2311-530 [email protected] & [email protected]

Daftar Mata Kuliah

Berikut adalah daftar mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam.
No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Semester
Semester 1
1 KPI12001 Bahasa Arab 2 1
2 KPI12002 Ulumul Qur'an 2 1
3 KPI12003 Ulumul Hadits 2 1
4 KPI12004 Ushul Fiqh 2 1
5 KPI12005 Metodologi Studi Islam 2 1
6 KPI12006 ICT/TIK 2 1
7 UIN12001 Aqidah Aswaja An-Nahdliyyah 2 1
8 UIN12002 Bahasa Indonesia 2 1
9 UIN12003 Pendidikan Pancasila 2 1
TOTAL SKS PER SEMESTER 18
Semester 2
10 KPI22010 Hadits Dakwah 2 2
11 KPI23007 Tafsir Dakwah 3 2
12 KPI23008 English for Communication 3 2
13 KPI23009 Sejarah dan Ilmu Dakwah 3 2
14 KPI23011 Teori dan Model Komunikasi 3 2
15 UIN22004 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
16 UIN22005 Amaliah Aswaja An-Nahdliyyah 2 2
17 UIN22006 Pendidikan Anti Korupsi 2 2
TOTAL SKS PER SEMESTER 20
Semester 3
18 KPI32013 Sejarah Peradaban Islam 2 3
19 KPI32014 Akhlak Tasawuf 2 3
20 KPI32018 Komunikasi Organisasi 2 3
21 KPI32019 Administrasi Dakwah 2 3
22 KPI32020 Dasar-Dasar Komunikasi Islam 2 3
23 KPI33007 Komunikasi Dakwah dan Media Islam 3 3
24 KPI33009 Media dan Teknologi Komunikasi 3 3
25 KPI33016 Psikologi Komunikasi 3 3
26 KPI33017 Retorika dan Public Speaking Islami 3 3
27 UIN32007 Harokah Aswaja An-Nahdliyyah 2 3
TOTAL SKS PER SEMESTER 24
Semester 4
28 KPI42007 Kewirausahaan Pers 2 4
29 KPI42009 Etika Profesi Jurnalistik 2 4
30 KPI42025 Kajian Media 2 4
31 KPI42026 Sosiologi Komunikasi 2 4
32 KPI43002 Komunikasi Dakwah dan Budaya Nusantara 3 4
33 KPI43008 Metodologi Dakwah 3 4
34 KPI43022 Komunikasi Massa 3 4
35 KPI43023 Jurnalistik 3 4
36 KPI43024 Psikologi Komunikasi Islam 3 4
TOTAL SKS PER SEMESTER 23
Semester 5
37 KPI52001 Filsafat Ilmu 2 5
38 KPI52004 Perspektif Kritis Islam terhadap Media dan Komunikasi 2 5
39 KPI52006 Perbandingan Dakwah 2 5
40 KPI52007 Teknik Penulisan Artikel dan Tajuk Rencana 2 5
41 KPI52033 Etika dan Prinsip Komunikasi Islam 2 5
42 KPI52037 Manajemen Pers Dakwah 2 5
43 KPI53010 Digital Spirituality 3 5
44 KPI53030 Dasar-Dasar Siaran Radio dan TV 3 5
45 KPI53031 Public Relation 3 5
TOTAL SKS PER SEMESTER 21
Semester 6
46 KPI62002 Statistika Sosial 2 6
47 KPI62005 Metodologi Penelitian 2 6
48 KPI62007 Liputan Mendalam 2 6
49 KPI62008 Digital Dakwah dan Media Sosial 2 6
50 KPI63038 Teknik Produksi TV Dakwah 3 6
51 KPI63040 Produksi Siaran Radio Dakwah 3 6
52 KPI63041 Teknik Editing Audio dan Video 3 6
53 KPI63043 Photography 3 6
54 UIN64008 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 6
TOTAL SKS PER SEMESTER 24
Semester 7
55 KPI72003 Neurosains Komunikasi 2 7
56 KPI72004 Jurnalisme Online 2 7
57 KPI73045 Metodologi Penelitian Komunikasi 3 7
58 KPI74044 Magang/Praktik Profesi Mahasiswa 4 7
TOTAL SKS PER SEMESTER 11
Semester 8
59 KPI83047 Komprehensif 3 8
60 KPI86048 Tugas Akhir 6 8
TOTAL SKS PER SEMESTER 9
TOTAL SKS KESELURUHAN 150
Beranda Berita
PMB
Panduan